טוען...
הדגמה · כל המספרים בדויים
תיקים
5
סה״כ נטו
₪87,700
סה״כ עמלה
₪8,500
סה״כ לתשלום
₪96,200
| סטטוס | נטו | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1004 משפחת רוזן – רומא | 02.10.2026 | הוזמן ושולם | ₪22,300 | ₪2,400 | ₪24,700 |
| #1006 משפחת אברהם – ליסבון | 17.09.2026 | הוזמן ושולם | ₪22,500 | ₪1,840 | ₪24,340 |
| #1001 משפחת כהן – פוקט | 02.09.2026 | הוזמן ושולם | ₪18,400 | ₪1,850 | ₪20,250 |
| #1003 דני שמש – טוקיו | 18.08.2026 | הוזמן ושולם | ₪18,100 | ₪1,710 | ₪19,810 |
| #1007 דנה פרץ – דובאי | 03.08.2026 | הוזמן ושולם | ₪6,400 | ₪700 | ₪7,100 |
בתיקים שבוטלו, זוכו או נדרש לזכות, העמלה לא נספרת.
לפי החודש שהוזן לקבלת כל עמלה, מתיקים שהוזמנו (חלקית או במלואם). לא תלוי בסינון למעלה.